سلسلة ZDG لتهوية الحرائق ذات الاتجاهين

بيت / منتج / مروحة الطرد المركزي / سلسلة ZDG لتهوية الحرائق ذات الاتجاهين

سلسلة ZDG لتهوية الحرائق ذات الاتجاهين

SHDG Series Low Love Love Cabinet Fan Fan هو نوع جديد من المعجبين التي طورتها شركتنا على أساس تقديم التكنولوجيا المحلية والأجنبية والهضم والاستيعاب. تحتوي المروحة على وظائف مزدوجة من عادم دخان الحريق والتهوية ، مع كفاءة عالية ، وضوضاء منخفضة ، وتدفق كبير ، ومقاومة درجة الحرارة العالية ، والتركيب المريح ، والتشغيل المستقر ، وهو منتج بديل لمروحة عادم دخان الحريق الشاهقة.

المروحة مضغوطة في البنية وجميلة في المظهر. تم تصميم Box Body عن طريق تجميع إطار الملف الشخصي ولوحة الصندوق. لوحة الصندوق مصنوعة من صفيحة فولاذية عالية الجودة ذات الجودة الباردة ، وهي بنية مركبة مزدوجة ومليئة بمواد عزل مقاومة للحريق ، والتي لا يمكن أن تمنع التكثيف فقط في بيئات درجات الحرارة العالية ، ولكنها تقلل أيضًا بشكل فعال من الضوضاء والاهتزاز. .

  • لا. سرعة المغزل (ص/دقيقة) المحرك (KW-P) التدفق (M³/H) الضغط الكلي (PA) الضوضاء DB (أ)
    9 1000 0.55-4 3495-1838 155-207 ≤57
    1200 0.75-4 4194-2205 223-299 ≤58
    1400 1.1-4 4893-2756 303-406 ≤60
    1500 1.5-4 5243-2756 348-466 ≤62
    10 900 0.75-4 3675-1838 166-216 ≤56
    1100 1.1-4 4492-2246 248-323 ≤57
    1300 1.5-4 5308-2654 347-451 ≤59
    1500 2.2-4 6125-3063 462-601 ≤63
    12 800 1.1-4 5345-2958 99-246 ≤59
    900 1.5-4 6014-3328 252-311 ≤60
    1000 2.2-4 6682-3697 311-384 ≤60
    1200 3.0-4 8018-4437 448-553 ≤64
    15 600 1.5-4 7085-3575 165-207 ≤62
    700 2.2-4 8266-4171 225-282 ≤62
    850 3.0-4 10038-5065 331-415 ≤63
    900 4.0-4 10628-5363 371-466 ≤65
    18 600 2.2-4 10813-7228 255-277 ≤60
    700 3.0-4 12615-6746 307-377 ≤61
    750 4.0-4 13516-7228 352-432 ≤62
    850 5.5-4 15318-8139 425-555 ≤65

    لا. سرعة المغزل (ص/دقيقة) المحرك (KW-P) التدفق (M³/H) TotalPressure noisedb (أ)
    20 550 3.0-4 13837-7580 233-317 ≤63
    600 4.0-4 15097-8269 278-377 ≤63
    700 5.5-4 17613-9647 378-514 ≤66
    800 7.5-4 20129-11025 494-671 ≤70
    22 500 4.0-4 16442-9640 214-288 ≤64
    550 5.5-4 18086-10064 259-348 ≤66
    650 7.5-4 21375-12531 362-487 ≤69
    750 11-4 24663-14459 481-648 ≤72
    25 450 5.5-4 22649-13230 201-272 ≤70
    500 7.5-4 25165-14700 248-336 ≤71
    600 11-4 30198-17640 357-483 ≤73
    700 15-4 35230-20580 486-658 ≤76
    28 480 7.5-4 33495-21177 301-389 ≤71
    540 11-4 37681-23824 380-492 ≤72
    580 15-4 40473-25588 481-568 ≤74
    620 18.5-4 43264-27353 502-649 ≤75
    30 500 11-4 45061-26766 389-504 ≤73
    530 15-4 47765-28372 437-566 ≤73
    560 18.5-4 50468-29978 488-632 ≤75
    600 22-4 54073-32120 560-726 ≤77
Taizhou Haoba Electromechanical Co., Ltd.
معلومات عنا
Taizhou Haoba الكهروميكانيكية Co .. Ltd. الموردين للمشجعين الصين المحوري التدفق و مصنع مروحة التدفق المحوري ، مع سنوات عديدة من الخبرة في مروحة التدفق المحوري بالجملة ، تضم الشركة العشرات من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع ونظام إدارة كامل وعلمي وإنساني. تلتزم الشركة بفلسفة الأعمال المتمثلة في "كسب الثقة بإخلاص والفوز بجودة" وتزود العملاء بإخلاص منتجات أفضل. يتم تصديرها بشكل أساسي إلى عشرات البلدان في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا ، وما إلى ذلك. من بين العملاء الذين تعاونوا معهم مئات من المشاريع الصينية والأجنبية ، وأصبحت موردًا مهمًا لسلسلة أدوات البناء في الصين. .
مصنع
أخبار
أدخل المس